שרף שחור V5 – איזון אופטימלי ליישומים מגוונים
Black Resin V5 הוא שרף שחור עמוק במיוחד לשימוש כללי, המציע איזון מיטבי בין מהירות הדפסה גבוהה, דיוק מרבי, מראה אסתטי ברמה מקצועית, תכונות מכניות חזקות ותהליך עבודה אמין וקל.
צרו חלקים קשיחים וחזקים עם גימור פני שטח המתחרה בהזרקת פלסטיק. ל-Black Resin V5 צבע שחור עשיר בגימור מט, הלוכד פרטים עדינים בדיוק רב.
מדובר בנוסחת חומר חדשה המנצלת את מערכת Form 4 להדפסה מהירה פי שלושה מהגרסה הקודמת.
יישומים מרכזיים:
✅ אב-טיפוס לבדיקת צורה והתאמה
✅ מודלים חזותיים ברמת גימור גבוהה, כולל פרטים עדינים ומורכבים
✅ מארזים ודיור לרכיבים
✅ מתקנים ועזרים (Jigs & Fixtures)
טבלת נתוני חומר – Black Resin V5
Material Properties | METRIC 1 | IMPERIAL 1 | METHOD |
---|---|---|---|
Green | |||
Post-Cured for 5 min at ambient temperature | |||
Post-Cured for 15 min at 60 °C | |||
Post-Cured for 5 min at ambient temperature | |||
Post-Cured for 15 min at 140 °F | |||
Tensile Properties | |||
Ultimate Tensile Strength | 48 MPa | 6962 psi | ASTM D638-14 |
57 MPa | 8267 psi | ||
61 MPa | 8847 psi | ||
Tensile Modulus | 2200 MPa | 319 ksi | ASTM D638-14 |
2450 MPa | 363 ksi | ||
2700 MPa | 388 ksi | ||
Elongation at Break | 19% | 19% | ASTM D638-14 |
14% | 14% | ||
10% | 10% | ||
Flexural Properties | |||
Flexural Strength | 82 MPa | 11893 psi | ASTM D790-15 |
91 MPa | 13198 psi | ||
103 MPa | 14938 psi | ||
Flexural Modulus | 2000 MPa | 290 ksi | ASTM D790-15 |
2450 MPa | 355 ksi | ||
2750 MPa | 399 ksi | ||
Impact Properties | |||
Notched Izod | 31 J/m | 0.580 ft-lb/in | ASTM D4812-11 |
29 J/m | 0.542 ft-lb/in | ||
Thermal Properties | |||
Heat Deflection Temp. @ 1.8 MPa | 54 °C | 129 °F | ASTM D648-16 |
57 °C | 135 °F | ||
Heat Deflection Temp. @ 0.45 MPa | 61 °C | 142 °F | ASTM D648-16 |
69 °C | 156 °F | ||
Solvent Compatibility | Solvent | 24 hr weight gain, % | |
Acetic Acid 5% | 0.9 | ||
Acetone | 4.9 | ||
Bleach ~5% NaOCl | 0.7 | ||
Butyl Acetate | 0.3 | ||
Diesel Fuel | 0.1 | ||
Diethyl glycol Monomethyl Ether | 1.0 | ||
Hydraulic Oil | 0.2 | ||
Hydrogen peroxide (3%) | 0.9 | ||
Isooctane (aka gasoline) | < 0.1 | ||
Isopropyl Alcohol | 0.3 | ||
Mineral oil (Heavy) | 0.2 | ||
Mineral oil (Light) | 0.2 | ||
Salt Water (3.5% NaCl) | 0.8 | ||
Skydrol 5 | 0.5 | ||
Sodium Hydroxide solution (0.025% pH 10) | 0.8 | ||
Strong Acid (HCl conc) | 0.5 | ||
Tripropylene glycol monomethyl ether | 0.3 | ||
Water | 0.8 | ||
Xylene | < 0.1 |
📌 הערה: הנתונים משקפים את שינוי המשקל באחוזים לאחר 24 שעות של טבילה בקוביה מודפסת ומוקשחת בגודל 1x1x1 ס"מ.